Chemical storage tanks · Liquid alum, filter alum, Al2(SO4)3
Aluminum Sulfate (Alum) Storage Tanks
Storage tanks for liquid alum used in water and wastewater treatment. HDPE, polypropylene and PVDF are all rated A for aluminum sulfate.
- Typical SG: About 1.29–1.35 for 48% liquid alum
- Best resin: HDPE (rated A)
- Outfitted in Willis, TX
Choosing a tank
What to Look for in a Aluminum Sulfate (Alum) Tank
Weight
48% liquid alum weighs about 1.3 times as much as water. The tanks on this page are rated 1.5 SG or higher.
Cold weather
Alum solution freezes at about 4°F, and concentrated alum held cold can form crystals. Outdoor tanks in cold climates may need insulation.
Containment
Its low pH makes a spill a cleanup problem. Plan secondary containment.
Compatibility
Tank Materials for Aluminum Sulfate (Alum)
Ratings from our chemical compatibility database: A = excellent, B = good, C = fair. Ratings assume room temperature; send us your concentration, temperature and SDS to confirm. Compare resins in our tank resin guide.
| Tank resin | Rating | Notes |
|---|---|---|
| HDPE | A | The economical choice. |
| Polypropylene | A | Also suitable. |
| PVDF | A | More than alum usually needs. |
Fittings
Liquid alum is acidic (pH around 2), so plastic fittings are the usual choice. Tell us your fitting needs and we will specify them. See our fittings and options.
Gaskets
Ask us about gasket options for alum service.
Compatibility entries
HDPE Vertical Tanks for Aluminum Sulfate (Alum)
158 HDPE vertical tanks rated 1.5 SG or higher from 25 to 20,000 gallons, priced from $135 to $54,276. Available in 1.5, 1.9 and 2.2 SG ratings and translucent white, black, light blue, opaque white and green.
Large Tanks (6,000–20,000 Gallons)
| 20,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 20,000 | 165" Diameter x 242" Height 13 ft 9 in dia. × 20 ft 2 in H | 1.9 | Light Blue | $54,276.00 |
| 20,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 20,000 | 165" Diameter x 242" Height 13 ft 9 in dia. × 20 ft 2 in H | 1.5 | Translucent White | $47,478.00 |
| 15,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 15,500 | 141" Diameter x 244" Height 11 ft 9 in dia. × 20 ft 4 in H | 1.9 | Light Blue | $35,895.00 |
| 15,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 15,500 | 141" Diameter x 244" Height 11 ft 9 in dia. × 20 ft 4 in H | 1.5 | Translucent White | $31,590.00 |
| 15,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 15,000 | 165" Diameter x 186" Height 13 ft 9 in dia. × 15 ft 6 in H | 1.9 | Light Blue | $30,214.00 |
| 15,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 15,000 | 165" Diameter x 186" Height 13 ft 9 in dia. × 15 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $26,978.00 |
| 13,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 13,000 | 144" Diameter x 198" Height 12 ft dia. × 16 ft 6 in H | 1.9 | Light Blue | $29,374.00 |
| 13,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 13,000 | 144" Diameter x 198" Height 12 ft dia. × 16 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $25,231.00 |
| 12,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 12,000 | 141" Diameter x 193" Height 11 ft 9 in dia. × 16 ft 1 in H | 1.9 | Light Blue | $27,895.00 |
| 12,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 12,000 | 141" Diameter x 193" Height 11 ft 9 in dia. × 16 ft 1 in H | 1.5 | Translucent White | $24,570.00 |
| 12,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.5 141 | 12,000 | 141" Diameter x 193" Height 11 ft 9 in dia. × 16 ft 1 in H | 1.5 | Black | $24,745.00 |
| 11,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 11,000 | 144" Diameter x 167" Height 12 ft dia. × 13 ft 11 in H | 1.9 | Light Blue | $22,886.00 |
| 11,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 11,000 | 144" Diameter x 167" Height 12 ft dia. × 13 ft 11 in H | 1.5 | Translucent White | $18,470.00 |
| 11,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 144 | 11,000 | 144" Diameter x 167" Height 12 ft dia. × 13 ft 11 in H | 1.9 | Black | $23,061.00 |
| 10,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 10,500 | 130" Diameter x 202" Height 10 ft 10 in dia. × 16 ft 10 in H | 1.9 | Light Blue | $22,886.00 |
| 10,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 10,500 | 130" Diameter x 202" Height 10 ft 10 in dia. × 16 ft 10 in H | 1.5 | Translucent White | $20,139.00 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG Norwesco | 10,000 | 141" Diameter x 160" Height 11 ft 9 in dia. × 13 ft 4 in H | 1.9 | Light Blue | $18,160.00 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG Norwesco | 10,000 | 141" Diameter x 160" Height 11 ft 9 in dia. × 13 ft 4 in H | 1.5 | Translucent White | $17,809.00 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.9 | Translucent White | $16,999.00 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $15,999.00 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG - Opaque White | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.9 | Opaque White | $18,698.90 |
| 10,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.5 141 | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.5 | Black | $17,598.90 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG - Opaque White | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.5 | Opaque White | $17,598.90 |
| 10,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG - Black | 10,000 | 142" Diameter x 150" Height 11 ft 10 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.9 | Black | $18,698.90 |
| 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 8,400 | 120" Diameter x 187" Height 10 ft dia. × 15 ft 7 in H | 1.9 | Light Blue | $16,272.00 |
| 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 8,400 | 120" Diameter x 187" Height 10 ft dia. × 15 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $14,321.00 |
| 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG Black | 8,400 | 120" Diameter x 187" Height 10 ft dia. × 15 ft 7 in H | 1.5 | Black | $14,496.00 |
| 8,400 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG Black | 8,400 | 120" Diameter x 187" Height 10 ft dia. × 15 ft 7 in H | 1.9 | Black | $16,447.00 |
| 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.9 SG | 8,000 | 120" Diameter x 182" Height 10 ft dia. × 15 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $13,999.00 |
| 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.5 SG | 8,000 | 120" Diameter x 182" Height 10 ft dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Translucent White | $11,999.00 |
| 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 2.2 SG | 8,000 | 120" Diameter x 182" Height 10 ft dia. × 15 ft 2 in H | 2.2 | Translucent White | $15,999.00 |
| 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.9 SG Black | 8,000 | 120" Diameter x 182" Height 10 ft dia. × 15 ft 2 in H | 1.9 | Black | $15,398.90 |
| 8,000 Gallon HDPE Vertical ASTM Tank 1.5 SG Black | 8,000 | 120" Diameter x 182" Height 10 ft dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Black | $13,198.90 |
| 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 119 in. | 6,500 | 119" Diameter x 150" Height 9 ft 11 in dia. × 12 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $10,131.00 |
| 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 6,500 | 120" Diameter x 147" Height 10 ft dia. × 12 ft 3 in H | 1.9 | Light Blue | $9,899.00 |
| 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 102 in. | 6,500 | 102" Diameter x 196" Height 8 ft 6 in dia. × 16 ft 4 in H | 1.9 | Light Blue | $13,834.00 |
| 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 120 in. | 6,500 | 120" Diameter x 147" Height 10 ft dia. × 12 ft 3 in H | 1.5 | Translucent White | $10,131.00 |
| 6,500 Gallon Black HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 6,500 | 120" Diameter x 147" Height 10 ft dia. × 12 ft 3 in H | 1.5 | Black | $10,306.00 |
| 6,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 6,500 | 102" Diameter x 196" Height 8 ft 6 in dia. × 16 ft 4 in H | 1.5 | Translucent White | $10,479.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG Norwesco | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.9 | Light Blue | $12,596.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG Norwesco | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Translucent White | $11,083.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $10,999.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Translucent White | $8,999.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.5 102 | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Black | $9,898.90 |
| 6,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 2.2 | Translucent White | $13,999.00 |
| 6,000 Gallon HDPE Opaque White Vertical Tank 1.9 SG | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.9 | Opaque White | $12,098.90 |
| 6,000 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.5 102 | 6,000 | 102" Diameter x 182" Height 8 ft 6 in dia. × 15 ft 2 in H | 1.5 | Green | $9,898.90 |
Mid-Size Tanks (550–5,000 Gallons)
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 102 in. Norwesco | 5,000 | 102" Diameter x 152" Height 8 ft 6 in dia. × 12 ft 8 in H | 1.9 | Light Blue | $9,027.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 102 in. Norwesco | 5,000 | 102" Diameter x 152" Height 8 ft 6 in dia. × 12 ft 8 in H | 1.5 | Translucent White | $7,944.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 102 | 5,000 | 102" Diameter x 152" Height 8 ft 6 in dia. × 12 ft 8 in H | 1.9 | Black | $9,102.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG 95 in. | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 1.9 | Translucent White | $8,399.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG 95 in. | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $7,299.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.5 95 | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 1.5 | Black | $8,798.90 |
| 5,000 Gallon ASTM HDPE Vertical Tank 1.9 SG 95 in. Opaque White | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 1.9 | Opaque White | $9,788.90 |
| 5,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 95 | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 1.9 | Black | $9,788.90 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG - 142 in. | 5,000 | 142" Diameter x 86" Height 11 ft 10 in dia. × 7 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $5,999.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG 95 in. | 5,000 | 95" Diameter x 174" Height 7 ft 11 in dia. × 14 ft 6 in H | 2.2 | Translucent White | $10,999.00 |
| 5,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG - 142 in. | 5,000 | 142" Diameter x 86" Height 11 ft 10 in dia. × 7 ft 2 in H | 1.5 | Translucent White | $4,999.00 |
| 5,000 Gallon Black HDPE Vertical Tank 1.5 SG - 142 in. | 5,000 | 142" Diameter x 86" Height 11 ft 10 in dia. × 7 ft 2 in H | 1.5 | Black | $5,498.90 |
| 4,995 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 SG | 4,995 | 142" Diameter x 89" Height 11 ft 10 in dia. × 7 ft 5 in H | 1.9 | Light Blue | $6,821.00 |
| 4,995 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,995 | 142" Diameter x 89" Height 11 ft 10 in dia. × 7 ft 5 in H | 1.5 | Translucent White | $6,004.00 |
| 4,200 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,200 | 102" Diameter x 131" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 11 in H | 1.5 | Translucent White | $6,632.00 |
| 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 4,000 | 102" Diameter x 127" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 7 in H | 1.9 | Translucent White | $6,999.00 |
| 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 102 | 4,000 | 102" Diameter x 127" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 7 in H | 2.2 | Translucent White | $8,999.00 |
| 4,000 Gallon HDPE Opaque White Vertical Tank 1.9 102 | 4,000 | 102" Diameter x 127" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 7 in H | 1.9 | Opaque White | $7,698.90 |
| 4,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 SG | 4,000 | 102" Diameter x 127" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $5,999.00 |
| 4,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 SG | 4,000 | 102" Diameter x 127" Height 8 ft 6 in dia. × 10 ft 7 in H | 1.9 | Black | $7,698.90 |
| 3,450 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 96 | 3,450 | 96" Diameter x 120" Height 8 ft dia. × 10 ft H | 1.9 | Light Blue | $5,871.00 |
| 3,450 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 96 | 3,450 | 96" Diameter x 120" Height 8 ft dia. × 10 ft H | 1.5 | Translucent White | $5,169.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 3,000 | 102" Diameter x 93" Height 8 ft 6 in dia. × 7 ft 9 in H | 1.9 | Light Blue | $4,323.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.9 | Translucent White | $3,999.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 95" Diameter x 109" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 1 in H | 1.9 | Light Blue | $4,416.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 95" Diameter x 109" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 1 in H | 1.5 | Translucent White | $3,884.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 SG 95 in. | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 2.2 | Translucent White | $4,999.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Opaque White Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.9 | Opaque White | $4,398.90 |
| 3,000 Gallon Black HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.9 | Black | $4,398.90 |
| 3,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.5 | Black | $3,848.90 |
| 3,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.5 | Translucent White | $3,499.00 |
| 3,000 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.5 95 | 3,000 | 95" Diameter x 116" Height 7 ft 11 in dia. × 9 ft 8 in H | 1.5 | Green | $3,848.90 |
| 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 95 | 2,500 | 95" Diameter x 91" Height 7 ft 11 in dia. × 7 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $2,599.00 |
| 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 95 | 2,500 | 95" Diameter x 91" Height 7 ft 11 in dia. × 7 ft 7 in H | 1.9 | Light Blue | $3,629.00 |
| 2,500 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 95 | 2,500 | 95" Diameter x 91" Height 7 ft 11 in dia. × 7 ft 7 in H | 1.9 | Black | $3,799.00 |
| 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 84 | 2,500 | 85" Diameter x 117" Height 7 ft 1 in dia. × 9 ft 9 in H | 1.9 | Translucent White | $3,299.00 |
| 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 84 | 2,500 | 85" Diameter x 117" Height 7 ft 1 in dia. × 9 ft 9 in H | 1.5 | Translucent White | $2,999.00 |
| 2,500 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 84 | 2,500 | 85" Diameter x 117" Height 7 ft 1 in dia. × 9 ft 9 in H | 2.2 | Translucent White | $3,999.00 |
| 2,100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 87 | 2,100 | 87" Diameter x 89" Height 7 ft 3 in dia. × 7 ft 5 in H | 1.5 | Translucent White | $3,299.00 |
| 2,100 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 87 | 2,100 | 87" Diameter x 89" Height 7 ft 3 in dia. × 7 ft 5 in H | 1.9 | Light Blue | $3,729.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 64 | 2,000 | 64" Diameter x 152" Height 5 ft 4 in dia. × 12 ft 8 in H | 1.9 | Lt Blue | $3,826.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 102 | 2,000 | 102" Diameter x 80" Height 8 ft 6 in dia. × 6 ft 8 in H | 1.9 | Translucent White | $2,599.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 102 | 2,000 | 102" Diameter x 80" Height 8 ft 6 in dia. × 6 ft 8 in H | 1.5 | Translucent White | $2,299.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 102 | 2,000 | 102" Diameter x 80" Height 8 ft 6 in dia. × 6 ft 8 in H | 2.2 | Translucent White | $2,999.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 102 | 2,000 | 102" Diameter x 80" Height 8 ft 6 in dia. × 6 ft 8 in H | 1.9 | Black | $2,858.90 |
| 2,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 74 | 2,000 | 74" Diameter x 120" Height 6 ft 2 in dia. × 10 ft H | 1.9 | Black | $2,858.90 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 74 | 2,000 | 74" Diameter x 120" Height 6 ft 2 in dia. × 10 ft H | 1.9 | Translucent White | $2,599.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 74 | 2,000 | 74" Diameter x 120" Height 6 ft 2 in dia. × 10 ft H | 1.5 | Translucent White | $2,399.00 |
| 2,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 74 | 2,000 | 74" Diameter x 120" Height 6 ft 2 in dia. × 10 ft H | 2.2 | Translucent White | $2,999.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 64 | 1,550 | 64" Diameter x 125" Height 5 ft 4 in dia. × 10 ft 5 in H | 1.9 | Translucent White | $1,999.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 87 | 1,550 | 87" Diameter x 67" Height 7 ft 3 in dia. × 5 ft 7 in H | 1.9 | Light Blue | $2,097.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 87 | 1,550 | 87" Diameter x 67" Height 7 ft 3 in dia. × 5 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $1,846.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 64 | 1,550 | 64" Diameter x 125" Height 5 ft 4 in dia. × 10 ft 5 in H | 2.2 | Translucent White | $2,299.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 64 | 1,550 | 64" Diameter x 125" Height 5 ft 4 in dia. × 10 ft 5 in H | 1.5 | Translucent White | $1,699.00 |
| 1,550 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 64 | 1,550 | 64" Diameter x 125" Height 5 ft 4 in dia. × 10 ft 5 in H | 1.9 | Black | $2,198.90 |
| 1,550 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.5 64 | 1,550 | 64" Diameter x 125" Height 5 ft 4 in dia. × 10 ft 5 in H | 1.5 | Green | $1,868.90 |
| 1,250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 60 | 1,250 | 60" Diameter x 114" Height 5 ft dia. × 9 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $2,179.00 |
| 1,250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 1,250 | 60" Diameter x 114" Height 5 ft dia. × 9 ft 6 in H | 1.9 | Light Blue | $2,474.00 |
| 1,005 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 48 | 1,050 | 48" Diameter x 132" Height 4 ft dia. × 11 ft H | 1.5 | Translucent White | $1,992.00 |
| 1,005 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 1,050 | 48" Diameter x 132" Height 4 ft dia. × 11 ft H | 1.9 | Light Blue | $2,262.00 |
| 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 1,000 | 60" Diameter x 90" Height 5 ft dia. × 7 ft 6 in H | 1.9 | Translucent White | $1,399.00 |
| 1,000 Gallon HDPE Opaque White Vertical Tank 1.9 60 | 1,000 | 60" Diameter x 90" Height 5 ft dia. × 7 ft 6 in H | 1.9 | Opaque White | $1,538.90 |
| 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 60 | 1,000 | 60" Diameter x 90" Height 5 ft dia. × 7 ft 6 in H | 2.2 | Translucent White | $1,799.00 |
| 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 64 | 1,000 | 64" Diameter x 80" Height 5 ft 4 in dia. × 6 ft 8 in H | 1.9 | Light Blue | $1,901.00 |
| 1,000 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 60 | 1,000 | 60" Diameter x 90" Height 5 ft dia. × 7 ft 6 in H | 1.9 | Black | $1,538.90 |
| 1,000 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 60 | 1,000 | 60" Diameter x 90" Height 5 ft dia. × 7 ft 6 in H | 1.5 | Translucent White | $1,199.00 |
| 800 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 60 | 800 | 60" Diameter x 75" Height 5 ft dia. × 6 ft 3 in H | 1.9 | Translucent White | $999.00 |
| 800 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 60 | 800 | 60" Diameter x 75" Height 5 ft dia. × 6 ft 3 in H | 1.9 | Translucent White | $1,099.00 |
| 750 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 48 | 750 | 48" Diameter x 103" Height 4 ft dia. × 8 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $1,521.00 |
| 700 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 700 | 48" Diameter x 98" Height 4 ft dia. × 8 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $879.00 |
| 700 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 48 | 700 | 48" Diameter x 98" Height 4 ft dia. × 8 ft 2 in H | 1.9 | Black | $879.00 |
| 650 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 46 | 650 | 46" Diameter x 97" Height 3 ft 10 in dia. × 8 ft 1 in H | 1.9 | Translucent White | $799.00 |
| 605 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 605 | 48" Diameter x 78" Height 4 ft dia. × 6 ft 6 in H | 1.9 | Translucent White | $879.00 |
| 550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 46 | 550 | 46" Diameter x 83" Height 3 ft 10 in dia. × 6 ft 11 in H | 1.9 | Translucent White | $659.00 |
| 550 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 46 | 550 | 46" Diameter x 83" Height 3 ft 10 in dia. × 6 ft 11 in H | 2.2 | Translucent White | $779.00 |
| 550 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 67 | 550 | 67" Diameter x 44" Height 5 ft 7 in dia. × 3 ft 8 in H | 1.5 | Translucent White | $1,011.00 |
| 550 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 46 | 550 | 46" Diameter x 83" Height 3 ft 10 in dia. × 6 ft 11 in H | 1.9 | Black | $724.90 |
| 550 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.9 46 | 550 | 46" Diameter x 83" Height 3 ft 10 in dia. × 6 ft 11 in H | 1.9 | Green | $724.90 |
Small Tanks (25–500 Gallons)
| 500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 48" Diameter x 70" Height 4 ft dia. × 5 ft 10 in H | 1.9 | Translucent White | $599.00 |
| 500 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 48 | 500 | 48" Diameter x 70" Height 4 ft dia. × 5 ft 10 in H | 2.2 | Translucent White | $799.00 |
| 500 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 48" Diameter x 70" Height 4 ft dia. × 5 ft 10 in H | 1.9 | Translucent White | $599.00 |
| 500 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 48" Diameter x 70" Height 4 ft dia. × 5 ft 10 in H | 1.9 | Black | $659.00 |
| 500 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.9 48 | 500 | 48" Diameter x 70" Height 4 ft dia. × 5 ft 10 in H | 1.9 | Green | $659.00 |
| 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 48 | 300 | 48" Diameter x 45" Height 4 ft dia. × 3 ft 9 in H | 1.9 | Translucent White | $479.00 |
| 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 35 | 300 | 35" Diameter x 78" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 6 in H | 1.9 | Translucent White | $499.00 |
| 300 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 48 | 300 | 48" Diameter x 45" Height 4 ft dia. × 3 ft 9 in H | 2.2 | Translucent White | $499.00 |
| 300 Gallon HDPE Vertical Tank 2.2 35 | 300 | 35" Diameter x 78" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 6 in H | 2.2 | Translucent White | $529.00 |
| 300 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 48 | 300 | 48" Diameter x 45" Height 4 ft dia. × 3 ft 9 in H | 1.9 | Black | $482.90 |
| 300 Gallon HDPE Black Vertical Tank 1.9 35 | 300 | 35" Diameter x 78" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 6 in H | 1.9 | Black | $548.90 |
| 300 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 35 | 300 | 35" Diameter x 79" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $787.00 |
| 300 Gallon HDPE Opaque White Vertical Tank 1.9 35 | 300 | 35" Diameter x 78" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 6 in H | 1.9 | Opaque White | $548.90 |
| 300 Gallon HDPE Green Vertical Tank 1.9 35 | 300 | 35" Diameter x 78" Height 2 ft 11 in dia. × 6 ft 6 in H | 1.9 | Green | $548.90 |
| 265 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 265 | 31" Diameter x 91" Height 2 ft 7 in dia. × 7 ft 7 in H | 1.9 | Translucent White | $479.00 |
| 260 Gallon HDPE Squared Vertical Tank 1.9 SG | 260 | 32" Diameter x 62" Height 2 ft 8 in dia. × 5 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $429.00 |
| 250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.9 31 | 250 | 31" Diameter x 86" Height 2 ft 7 in dia. × 7 ft 2 in H | 1.9 | Translucent White | $701.00 |
| 250 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 30 | 250 | 30" Diameter x 89" Height 2 ft 6 in dia. × 7 ft 5 in H | 1.5 | Translucent White | $701.00 |
| 210 Gallon HDPE Vertical Tank 1.5 32 | 210 | 32" Diameter x 67" Height 2 ft 8 in dia. × 5 ft 7 in H | 1.5 | Translucent White | $572.00 |
